目次
保険診療
当院では、各種保険のお取り扱いをしております。
保険を適応した場合、初診時の費用は、約3,000円~5,000円となります。
ご不明点などは、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
親知らずの抜歯 | |||
---|---|---|---|
まっすぐな親知らずの場合 | 保険診療 | ※術前検査、抜歯、術後の消毒を行うため、 通院回数は、3回程度です。 | 2,000円 |
横向きの場合 | 保険診療 | ※抜歯後の腫れや出血の状態にもよりますが、 通院回数は3〜4回程度です。 | 3,000円 |
埋まっている場合 | 保険診療 | ※抜歯後の腫れや出血の状態にもよりますが、 通院回数は3〜4回程度です。 | 4,000円 |
親知らずの移植 | |||
---|---|---|---|
保険診療 | 3割負担 の場合 | 10,000円 | |
自費診療 | 被せ物を セラミック のような 審美性の 高い被せ物 にする場合 | 100,000円 |
自費診療
審美歯科 | |||
---|---|---|---|
詰め物 (インレー) | セラミック インレー | 1本 | 44,000円 |
被せ物 (クラウン) | ジルコニア クラウン | 1本 | 44,000円 |
ジルコニア クラウン (グラデーション) | 1本 | 77,000円 | |
オール セラミック クラウン (e-max) | 1本 | 66,000円 | |
ジルコボンド | 1本 | 132,000円 | |
義歯 | ノンクラスプ デンチャー | 1ブロック | 77,000円 |
金属床義歯 | 設計により 金額を 最終的に 決定します | 220,000円~ | |
ホワイト ニング | デュアル ホワイト ニング | オフィス 2回 とホーム ホワイト ニング | 88,000円 |
デュアル ホワイト ニング | オフィス 1回 とホーム ホワイト ニング | 60,500円 | |
オフィス ホワイト ニング | 2回 | 66,000円 | |
オフィス ホワイト ニング | 1回 | 38,500円 | |
ホーム ホワイト ニング | 27,500円 | ||
インプ ラント | インプラント 診断料 (CT撮影 ・診断模型等) | 27,500円 | |
ステント | 1ブロック | 16,500円 | |
インプラント 埋入手術 | 1次 | 220,000円 | |
2次手術 | 55,000円 | ||
上部構造 (セラミック) | 110,000円 | ||
インプ ラントの GBR (骨造成術) | 71,500円 | ||
ソケットリフト | 71,500円 | ||
サイナスリフト | 片側 | 165,000円 | |
プロビジョナル レストレーション (仮歯) | 1歯 | 5,500円 |
矯正歯科 | |||
---|---|---|---|
初診相談料 | 無料 (何度でも) | ||
検査料 | 11,000円 | ||
診断料 | 22,000円 | ||
基本料金 | 混合歯列期 治療 | 330,000円 | |
永久歯列 最終治療 | 770,000円 | ||
部分矯正 治療(1/4顎) | 165,000円〜 | ||
動処中 ・観察中 | 4,400円 | ||
小児矯正 インビザライン | 初診相談料 | 無料 (何度でも) | |
精密検査 •診断 | 44,000円 | ||
治療合意 ・マウスピース 装置の発注時 | 一括払い | 330,000円 | |
治療開始 | 一括払い、 分割払い が可能です | 715,000円 | |
治療終了時 保定装置代 | 33,000円 | ||
インビザラインGO | 両顎 | 495,000円 | |
片顎 | 38,500円 |
診療案内
一般歯科
歯周病治療
審美歯科
インプラント治療
マイクロスコープ
矯正・インビザライン
親知らずの抜歯
ホワイトニング
検診・クリーニング
小児歯科
入れ歯
親知らずの移植
LION歯科・矯正歯科
- 住所
〒232-0016
神奈川県横浜市南区宮元町2-26-3
- 最寄駅
横浜市営地下鉄ブルーライン「蒔田駅」徒歩4分
京浜急行「南太田駅」徒歩10分
- 駐車場
なし
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
14:30〜18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | △ | - |
- お電話でのお問い合わせ
045-315-5859
- 24時間受付